- Merkataritza
- 2022/12/20
Atzerriko inbertsioak Espainian gutxi gorabehera % 55 egin du gora 2022ko lehenengo hiru hiruhilekoetan
2022ko hirugarren hiruhilekoaren datuak DataInvex datu-basean eskuragai
La inversión extranjera sigue creciendo en España, según muestran los últimos datos registrados en DataInvex. De enero a septiembre de 2022, los flujos de inversión extranjera en España bruta no ETVE alcanzaron los 22.457 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 54,9% respecto al mismo periodo que el año anterior.
Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez: Estos buenos resultados confirman que en España contamos con un clima de negocios muy favorable para atraer inversión extranjera gracias al modelo de economía abierta y competitiva. La inversión extranjera es un eje fundamental para el desarrollo social y económico de nuestro país.
Si se analiza la inversión de estos tres trimestres del año según el tipo de operación, destacan las operaciones de nueva aportación (64,6% del total no ETVE), que aumentaron el 54,3%, sobre las adquisiciones (35,4%).
Por su parte, la inversión española bruta no ETVE en el exterior fue de 8.925 millones de euros, disminuyendo un 59,4% en relación con el mismo periodo del año anterior.
Respecto al análisis geográfico, dos países, EE.UU. y Reino Unido, continúan concentrando la emisión del 54,5% de los flujos de inversión no ETVE recibidos en España.
Por sectores, el 57,8% del total de la inversión extranjera en España se dirigió al sector servicios, el 39,1% al sector de la industria, el 2,9% a la construcción y un 0,2% al sector primario.
A nivel de Comunidades Autónomas, Madrid sigue posicionándose en el primer puesto del ranking, con el 64,7% del total de las inversiones extranjeras. Le siguen Cataluña (11%), País Vasco (10%), Comunidad Valenciana (2,9%) y Navarra (2,7%).
Desglose Inversión extranjera bruta no ETVE por CCAA
(Millones de euros) | ||||||||
Enero - Septiembre 2022 | Enero - Septiembre 2022 | Media Enero-Septiembre 2018-2022 | ||||||
Inv.Bruta | %s/total | Inv.Bruta | %s/total | %Var22/21 | Inv.Bruta | %s/total | %Var22/21 | |
Comunidad de Madrid | 14.534,0 | 64,7 | 9.961,0 | 68,7 | 45,9 | 16.313,0 | 74,1 | -10,9 |
Cataluña | 2.477,0 | 11,0 | 2.181,0 | 15,0 | 13,6 | 2.419,0 | 11,0 | 2,4 |
País Vasco | 2.275,0 | 10,1 | 313,0 | 2,2 | 627,9 | 813,0 | 3,7 | 179,9 |
Comunidad Valenciana | 648,0 | 2,9 | 615,0 | 4,2 | 5,5 | 461,0 | 2,1 | 40,7 |
Navarra | 600,0 | 2,7 | 60,0 | 0,4 | 907,4 | 203,0 | 0,9 | 195,1 |
Islas Baleares | 410,0 | 1,8 | 74,0 | 0,5 | 452,1 | 166,0 | 0,9 | 146,6 |
Castilla y León | 409,0 | 1,8 | 86,0 | 0,6 | 374,9 | 456,0 | 2,1 | -10,3 |
Andalucía | 301,0 | 1,3 | 668,0 | 4,6 | -55 | 517,0 | 2,3 | -47,8 |
Principado de Asturias | 274,0 | 1,2 | 18,0 | 0,1 | 1405,2 | 90,0 | 0,4 | 205,9 |
Islas Canarias | 236,0 | 1,0 | 42,0 | 0,3 | 466,8 | 97,0 | 0,4 | 141,7 |
Castilla -La Mancha | 173,0 | 0,8 | 142,0 | 1,0 | 22,1 | 118,0 | 0,5 | 46,3 |
Aragón | 55,0 | 0,2 | 117,0 | 0,8 | -52,9 | 75,0 | 0,3 | -26,2 |
Galicia | 27,0 | 0,1 | 77,0 | 0,5 | -65,4 | 162,0 | 0,7 | -83,7 |
Región de Murcia | 14,0 | 0,1 | 49,0 | 0,3 | -71,9 | 24,0 | 0,1 | -43,5 |
Cantabria | 8,0 | 0,0 | 16,0 | 0,1 | -48,6 | 6,0 | 0,0 | 47,8 |
Extremadura | 8,0 | 0,0 | 10,0 | 0,1 | -18,7 | 52,0 | 0,2 | -84,7 |
La Rioja | 6,0 | 0,0 | 70,0 | 0,5 | -90,9 | 20,0 | 0,1 | -67,4 |
Todo el territorio nacional | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | -43,1 | 28,0 | 0,1 | -93,0 |
Ceuta y Melilla | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -41 | 1,0 | 0,0 | -49,4 |
TOTAL | 22.457,0 | 100,0 | 14.504,0 | 100,0 | 54,9 | 22.021,0 | 100,0 | 2,0 |
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores |
El informe completo y la nota metodológica se pueden consultar en esta dirección web dentro del Portal de Comercio.
Más datos sobre inversión extranjera, consultar en Datainvex y en Globalinvex.