La Subdirección General de Estudios y Prospección Comercial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa elabora la Encuesta de Coyuntura de la Exportación, operación estadística incluida en el Plan Estadístico Nacional (operación número 8229 del Plan correspondiente al cuatrienio 2021-2024). Esta encuesta se dirige a aquellas empresas que realizan actividades regulares de exportación de mercancías. Su periodicidad es trimestral.
Trimestre | ISAE |
---|---|
2010 Trimestre 1 | 22,7 |
2010 Trimestre 2 | 19,9 |
2010 Trimestre 3 | 16,6 |
2010 Trimestre 4 | 16,5 |
2011 Trimestre 1 | 21,0 |
2011 Trimestre 2 | 11,3 |
2011 Trimestre 3 | 2,1 |
2011 Trimestre 4 | -7,0 |
2012 Trimestre 1 | 0,7 |
2012 Trimestre 2 | 2,1 |
2012 Trimestre 3 | -3,9 |
2012 Trimestre 4 | 1,0 |
2013 Trimestre 1 | 14,1 |
2013 Trimestre 2 | 13,3 |
2013 Trimestre 3 | 10,6 |
2013 Trimestre 4 | 17,4 |
2014 Trimestre 1 | 24,8 |
2014 Trimestre 2 | 23,1 |
2014 Trimestre 3 | 7,4 |
2014 Trimestre 4 | 17,9 |
2015 Trimestre 1 | 25,9 |
2015 Trimestre 2 | 22,0 |
2015 Trimestre 3 | 17,0 |
2015 Trimestre 4 | 20,9 |
2016 Trimestre 1 | 22,4 |
2016 Trimestre 2 | 17,8 |
2016 Trimestre 3 | 16,5 |
2016 Trimestre 4 | 21,1 |
2017 Trimestre 1 | 26,2 |
2017 Trimestre 2 | 23,4 |
2017 Trimestre 3 | 20,2 |
2017 Trimestre 4 | 25,8 |
2018 Trimestre 1 | 24,9 |
2018 Trimestre 2 | 21,6 |
2018 Trimestre 3 | 15,9 |
2018 Trimestre 4 | 8,9 |
2019 Trimestre 1 | 10,3 |
2019 Trimestre 2 | 8,7 |
2019 Trimestre 3 | -1,5 |
2019 Trimestre 4 | 4,0 |
2020 Trimestre 1 | 4,1 |
2020 Trimestre 2 | -37,5 |
2020 Trimestre 3 | -2,4 |
2020 Trimestre 4 | 12,0 |
2021 Trimestre 1 | 9,7 |
2021 Trimestre 2 | 16,3 |
2021 Trimestre 3 | 9,1 |
2021 Trimestre 4 | 10,8 |
2022 Trimestre 1 | 15,8 |
2022 Trimestre 2 | 4,3 |
2022 Trimestre 3 | -11,0 |
2022 Trimestre 4 | -7,9 |
2023 Trimestre 1 | 3,2 |
2023 Trimestre 2 | -4,2 |
2023 Trimestre 3 | -5,3 |
2023 Trimestre 4 | 2,2 |
El objetivo de esta encuesta es disponer de un conocimiento más profundo de la situación del sector exportador español. Este objetivo se concreta en la obtención de información relativa a la situación actual de la cartera de pedidos de exportación de las empresas, así como de sus perspectivas de evolución a corto y medio plazo (tres y doce meses, respectivamente).
Asimismo, se obtiene información acerca de la evolución de otros aspectos esenciales de la actividad exportadora de la empresa: los precios y los márgenes de exportación; el número de trabajadores dedicados a tareas exportadoras y su grado de dedicación a ellas; la influencia que sobre dicha actividad tienen determinados factores (demanda externa e interna, competencia internacional, tipos de cambio, etc. ); y los destinos de exportación.
Los trabajos de campo han sido realizados por la empresa consultora SIGMADOS, S.L., empresa autorizada oficialmente, mediante concurso público, para recibir y gestionar los cuestionarios.
Las empresas seleccionadas pueden acceder a la cumplimentación on-line del cuestionario a través de un enlace facilitado por la empresa SIGMADOS S.L. vía correo electrónico.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa es consciente del esfuerzo que supone para los informantes participar en esta encuesta y le agradece su valiosa colaboración.
Gracias por sus comentarios.